給与の収入金額(A) | 改正後給与所得控除額 |
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | (A)×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 |
1,000万円超 | 195万円 |
この改正に伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されていますので、令和2年分の年末調整の際には、「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表(PDF/11,648KB)」を使用してください